恒温机组顶出风技术参数
型号 名称 | AYKW-18K | AYKW-36KI | AYKW-54KI | AYKW-74KI | AYKW-92KI | AYKW-108KI | AYKW-180KI | ||
最高出水温度(℃) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
额定水温(℃) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
恒温水量(T/D) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 300 | ||
制冷量(kw) | 16.3 | 32 | 46 | 65 | 78 | 94 | 156 | ||
制热量(kw) | 18.6 | 36 | 54 | 75 | 93 | 105 | 186 | ||
电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||
输入功率(kw) | 4.65 | 9.3 | 13.9 | 18.6 | 23 | 27.9 | 46 | ||
最大功率(kw) | 6 | 12 | 18 | 24.5 | 30 | 36 | 60 | ||
额定电流(A) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 80 | ||
制冷剂 | R22 | ||||||||
压缩机 (热泵专用) | 型式 | 涡旋式 | 涡旋式 | ||||||
品牌 | 谷轮 | 谷轮 | 谷轮 | 谷轮 | 谷轮 | 谷轮 | 谷轮 | ||
数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
风扇电机 | 型式 | 高速轴流风机 | |||||||
数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
功率(kw) | 0.25 | 0.25*2 | 0.25*2 | 0.25 | 0.25 | 0.25*2 | 0.3*4 | ||
出风方式 | 顶出风 | 顶出风 | |||||||
蒸发器 | 型式 | 亲水铝箔+紫铜管蒸发器加大型 | |||||||
冷凝器 | 型式 | 板式/套管换热器加大型 | |||||||
水压降 (kpa) | <50 | ||||||||
水流量 (m³/h) | 5-8 | 8-12 | 10-13 | 12-16 | 15-18 | 16-20 |
25-30
| ||
接管 | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2" | 3" | ||
节流方式 | 电子膨胀阀/热力膨胀阀 | ||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 810 | 1480 | 1480 | 1850 | 2100 | 2100 | 2100 | |
宽(mm) | 810 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 2100 | ||
高(mm) | 1070 | 1520 | 1520 | 2050 | 2150 | 2150 | 2300 | ||
适用环境温度(℃) | -10~45 | ||||||||
净重量(kg) | 160 | 300 | 350 | 500 | 800 | 900 | 1800 | ||
以上数据在环境温度15℃,进水温度15℃时获得; 以上数据仅作参考,如有改动恕通知;以实物铭牌为准。