型号 名称 | ZHRS-16KD | ZHRS-18KD | ZHRS-27KD | ZHRS-36KD | ZHRS-54KD | ZHRS-74KD | ZHRS-92KD | ||
最高出水温度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
额定水温(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
热水产量(L/h) | 400 | 400 | 650 | 900 | 1300 | 1800 | 2100 | ||
制冷量(kw) | 16 | 18 | 26 | 34 | 52 | 70 | 89 | ||
制热量a(kw) | 16.3 | 18.6 | 27 | 36 | 54.5 | 74 | 93 | ||
制热量b(kw) | 8.5 | 9.06 | 14.7 | 17.8 | 26.3 | 35 | 45 | ||
电源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||
输入功率a(kw) | 4.2 | 4.65 | 6.75 | 9.3 | 13.5 | 18.5 | 23.2 | ||
输入功率b(kw) | 3.7 | 3.9 | 6.15 | 7.4 | 10.9 | 15.2 | 19.6 | ||
最大功率(kw) | 5.5 | 6 | 8.4 | 12 | 17 | 23 | 32 | ||
额定电流(A) | 28 | 8 | 12 | 16 | 25 | 32 | 45 | ||
制冷剂 | R22/R417a/R410 | ||||||||
超低温专用压缩机 | 型式 | 涡旋式 | 涡旋式 | ||||||
品牌 | 谷轮 | 谷轮 | 谷轮 | 谷轮 | 谷轮 | ||||
数量 | 1 | 1 | 2 | ||||||
风扇电机 | 型式 | 高速轴流风机 | |||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | ||||||
功率(kw) | 0.05x2 | 0.25x2 | 0.3*2 | ||||||
出风方式 | 侧出风 | 顶出风 | |||||||
蒸发器 | 型式 | 亲水铝箔+紫铜管蒸发器 | |||||||
冷凝器 | 型式 | 板式/套管换热器 | |||||||
水压降 (kpa) | <50 | ||||||||
水流量 (m³/h) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-8 | 8-10 | 12-15 |
12-15
| ||
接管 | DN25 | DN40 | DN50 | ||||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 1260 | 1260 | 1260 | 1480 | 1480 | 1950 | 2200 | |
宽(mm) | 550 | 550 | 550 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | ||
高(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1520 | 1520 | 2050 | 2050 | ||
适用环境温度(℃) | -15~45 | ||||||||
净重量(kg) | 200 | 200 | 230 | 360 | 450 | 800 | 900 | ||
数据测试标准:制热量a:环境温度15℃~20℃ , 初始水温15℃,终止水温55℃ ; 制热量b:环境温度-12℃~-15℃ , 初始水温25℃,终止水温55℃; 以上数据仅作参考,如有改动恕通知;以实物铭牌为准。